遵義車輛運輸車
- 文件下載
工作臺面低,適裝性好,滿足更多運輸需求
上層平臺整體升降,可運輸更高的商品車
倒裝缸搭配鋼絲繩或者鏈條,升降更平穩(wěn)
用料足,底盤扎實,重心低,車輛行駛更平穩(wěn)
更好的生產(chǎn)工藝,更高的技術標準
三維模擬仿真,專業(yè)四輪定位,保證產(chǎn)品質(zhì)量
車型公告 | SKW9220TCL SKW9221TCL | 鋼板彈簧片數(shù) | -/4/4, -/7/7 |
長(mm) | 13600/137000/137500 | 輪胎規(guī)格 | 235/75R17.5-16PR |
寬(mm) | 2550 | 輪距 | 1950/1950 |
高(mm) | 3600/3800/3900/4000, 3600/3800/3900 | 后懸(mm) | -/3300,-/3400,-/3450 |
總質(zhì)量(Kg) | 22000 | 軸距(mm) | 7240+1310,7340+1310 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7800/7500/7100,8000/7400 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 14200/14500/14900, 14000/14600 |
其他說明 | 前、中、后立柱采用油缸直頂、鋼絲繩+油缸、鏈條加油缸等結(jié)構方式, 跳板機構可選擇機械或液壓控制 |
車型公告 | SKW9222TCL | 鋼板彈簧片數(shù) | -/4/4, -/7/7 |
長(mm) | 137500 | 輪胎規(guī)格 | 235/75R17.5-16PR |
寬(mm) | 2550 | 輪距 | 1950/1950 |
高(mm) | 3600/3800/3900/4000 | 后懸(mm) | -/3450,-/2750 |
總質(zhì)量(Kg) | 22000 | 軸距(mm) | 7240+1310,7940+1310 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8200/9000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 13800/13000 |
其他說明 | 前、中、后立柱采用油缸直頂、鋼絲繩+油缸、鏈條加油缸等結(jié)構方式, 跳板機構可選擇機械或液壓控制 |
車輛運輸半掛車技術參數(shù)下載
[點擊下載]本文網(wǎng)址:http://www.erluepro.com/product/576.html
關鍵詞:車輛運輸半掛車,中置軸車輛運輸車,中置軸車輛運輸半掛車
下一篇:沒有了