企業(yè)名稱:山東盛潤(rùn)汽車有限公司
電話:0537-7608888
傳真:0537-7608883
郵箱:shengrunqc@163.com
地址:山東省濟(jì)寧市梁山縣拳鋪鎮(zhèn)工業(yè)園通亞路1號(hào)
網(wǎng)址:www.erluepro.com
隨著轎運(yùn)行業(yè)發(fā)展,順應(yīng)國(guó)家法規(guī)不斷健全的趨勢(shì),山東盛潤(rùn)汽車研發(fā)出全新中置軸驕運(yùn)列車。同時(shí),在用戶要求越來(lái)越高及市場(chǎng)環(huán)境不斷苛刻的前提下,堅(jiān)持從“安全性、可靠性、便捷性、適裝性”等方面做出提升。
車輛運(yùn)輸貨車技術(shù)參數(shù)
車型 | SKW5180TCL | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Cursor9 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4*2 | 功率/排放 | 最大凈功率213kw/國(guó)Ⅴ | |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 11730/11910*2550*3950/3850 | 駕駛室 | 杰獅M500小改型駕駛室、平頂 | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 前橋 | 6.5噸空氣懸掛 | |
整備質(zhì)量(kg) | 10800/10200 | 后橋 | H8A單級(jí)減速橋,速比3.36 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 7070/7670 | 變速器 | 10JSD140變速箱 | |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | 18000 | 取力器 | QH50 | |
接近角/離去角(°) | 13/10 | 油箱 | 鋁合金油箱(300L+170L) | |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 懸掛 | 前后空氣懸掛 | |
軸距(mm) | 6795 | 輪胎 | 315/70R22.5 | |
最高車速(km/h) | 110 | 前懸/后懸(mm) | 1435/3470 | |
其它說(shuō)明 | 貨車可單獨(dú)運(yùn)輸車輛,平臺(tái)機(jī)構(gòu)及伸縮跳板液壓控制 |
中置軸車輛運(yùn)輸掛車技術(shù)參數(shù)
車型 | SKW9170TCL | 鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | -/4/4,-/6/6 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 11500/11900*2550*3980/3880 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5-16PR |
總質(zhì)量(kg) | 17000 | 輪胎數(shù) | 8 |
整備質(zhì)量(kg) | 6800/7400 | 車軸數(shù) | 2 |
額定載質(zhì)量(kg) | 10200/9600 | 后懸(mm) | 3980 |
后輪距(mm) | 1950/1950 | 軸距(mm) | 6545+1310/6145+1310 |
其它說(shuō)明 | 二層平臺(tái)升降結(jié)構(gòu)可選油缸直頂、鋼絲繩+油缸、鏈條+油缸等結(jié)構(gòu)方式,伸縮跳板機(jī)構(gòu)可選液壓控制 |
盛潤(rùn)公司主導(dǎo)產(chǎn)品有:LNG低溫液體運(yùn)輸半掛車、LPG液化氣體運(yùn)輸半掛車、易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車、鋁合金易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車、鋁合金運(yùn)油半掛車、罐式集裝箱、粉粒物料運(yùn)輸半掛車、普通半掛運(yùn)輸車等。盛潤(rùn)公司年生產(chǎn)能力20000余輛,目前已有100多個(gè)產(chǎn)品型號(hào)通過(guò)國(guó)家工信部發(fā)布公告,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并且達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。